Flugplatzinfo
Ortskennung | Mohorn | ||||||
ICAO | 8ED2 / MOH1 | ||||||
Nord | 50°59’41“ N | ||||||
Ost | 13°26’44“ E | ||||||
Lage | 1 km SW von Ortslage Mohorn | ||||||
Ortungshilfen | 257°/11 km DRN VOR; GPS 8ED2 | ||||||
Höhe | 1173 ft / 358 m | ||||||
Funk | 123.430 „MOHORN START“ | ||||||
Start- und Landebahn |
| ||||||
Platzrunde | W 1700 ft MSL; 04 links, 22 rechts | ||||||
Besonderheiten Anflug/Abflug | Eingeschränkte Hindernisfreiheit im An- und Abflugsektor RWY 04/22. | ||||||
Betriebszeiten | PPR | ||||||
Betriebsarten | SLP, | ||||||
UL-Zulassung | §6 | ||||||
Tanken | Super bleifrei auf Anfrage | ||||||
RFFS | RFFS nicht ICAO-konform, technische Grundausstattung nach NfL 2023-1-2792 | ||||||
Zoll | - | ||||||
Telefon | +49 159 06435047 | ||||||
|
| ||||||
Unterstellmöglichkeit | am Platz möglich, Hangarierung auf Anfrage | ||||||
Übernachtung | Hotel im Ort, ca. 1 km | ||||||
Camping | nein | ||||||
Restauration | Restaurants und Hotel im Ort (ca. 1 km) | ||||||
Ansprechpartner | Pächtergemeinschaft FP Mohorn Dr. Ing. Jürgen Brückner | ||||||
Entgelt Start / Landung | nach Entgeltordnung | ||||||
|
| ||||||
Webseite | |||||||
info@ul-flugplatz-mohorn.de | |||||||
Ausbildung | - | ||||||
Fluggegner Orte |
| ||||||
Bemerkung | |||||||
|
|