Flugplatzinfo
Ortskennung | Mohorn | ||||||
ICAO | MOH1 | ||||||
Nord | 50°59’41“ N | ||||||
Ost | 13°26’44“ E | ||||||
Lage | 1 km SW von Mohorn | ||||||
Ortungshilfen | 257°/11 km DRN VOR 114.350; | ||||||
Höhe | 1173 ft / 358 m | ||||||
Funk | 123.430 „Mohorn Radio“ | ||||||
Start- und Landebahn |
| ||||||
Platzrunde | W 1700 ft MSL | ||||||
Besonderheiten Anflug/Abflug | Überflug Ortschaft Mohorn möglichst vermeiden
| ||||||
Betriebszeiten | PPR | ||||||
Betriebsarten | SLP, | ||||||
UL-Zulassung | §6 | ||||||
Tanken | Keine Tankstelle am Flugplatz | ||||||
RFFS | technische Grundausstattung nach NfL 2023-1-2792 | ||||||
Zoll | - | ||||||
Telefon | PPR XXXX | ||||||
|
| ||||||
Unterstellmöglichkeit | - | ||||||
Übernachtung | Hotel, 1Km | ||||||
Camping | nein | ||||||
Restauration | Gaststätten in 1,5 Km und 2,1 Km | ||||||
Ansprechpartner | Pächtergemeinschaft FP Mohorn Dr. Ing. Jürgen Brückner | ||||||
Entgelt Start / Landung | nach Entgeltordnung | ||||||
|
| ||||||
Webseite |
| ||||||
paechtergemeinschaft.mohorn@gmail.com | |||||||
Ausbildung | - | ||||||
Fluggegner Orte |
| ||||||
Bemerkung | |||||||
|
|